Kara Divisioonasarja RG3 20.1.2018          
Kaikissa otteluissa 50lv raja eli peli päättyy niihin numeroihin kun lyöntivuororaja täyttyy. Tasoittava lyöntivuoro eli voi tulla tasuri  
Teikkauksen jälkeen kakkospelaaja pitää tukkikirjanpitoa lyöntivuoroista              
ALKUPELIT                    
                       
Peli Pelaaja 1 Pelaaja 2 HCP 1 HCP 2 Karat 1 Karat 2 Lv Ka 1 Ka 2 Sarjat 1 Sarjat 2
1 Jesse Särkisilta Vili-Petteri Salomaa 10 10 10 5 21 0,476 0,238 2 2
2 Panu Pekkala Saani Shakil 10 10 10 2 30 0,333 0,067 2 1
3 Tuomas Komi Pauli Wigelius 10 10 10 4 17 0,588 0,235 2 2
4 Jarkko Savolainen Henry Grahn 10 10 4 10 32 0,125 0,313 1 2
5 Jesse Särkisilta Panu Pekkala 10 10 10 6 39 0,256 0,154 2 1
6 Vili-Petteri Salomaa Tuomas Komi 10 10 3 10 23 0,130 0,435 2 2
7 Jarkko Savolainen Saani Shakil 10 10 10 4 49 0,204 0,082 2 1
8 Henry Grahn Pauli Wigelius 10 10 9 10 46 0,196 0,217 2 2
###### ######          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ALKUSIJOITUKSET                    
                       
Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka    
1 Tuomas Komi 4 2 2 0 0 20 40 0,500    
2 Jesse Särkisilta 4 2 2 0 0 20 60 0,333    
3 Henry Grahn 2 2 1 0 1 19 78 0,244    
4 Panu Pekkala 2 2 1 0 1 16 69 0,232    
5 Pauli Wigelius 2 2 1 0 1 14 63 0,222    
6 Jarkko Savolainen 2 2 1 0 1 14 81 0,173    
7 Vili-Petteri Salomaa 0 2 0 0 2 8 44 0,182    
8 Saani Shakil 0 2 0 0 2 6 79 0,076    
                       
                       
LOPPUPELIT                    
                       
Peli Pelaaja 1 Pelaaja 2 HCP 1 HCP 2 Karat 1 Karat 2 Lv Ka 1 Ka 2 Sarjat 1 Sarjat 2
Semi 1 Tuomas Komi Panu Pekkala 15 15 14 15 50 0,280 0,300 2 2
Semi 2 Jesse Särkisilta Henry Grahn 15 15 15 11 39 0,385 0,282 3 2
Finaali Panu Pekkala Jesse Särkisilta 15 15 9 15 50 0,180 0,300 1 2
                       
                       
LOPPUSIJOITUKSET                    
                       
Sij. Nimi Pisteet Pelit Voitot Tasa Häviöt Karat Lv Ka RG-Pst
1 Jesse Särkisilta 8 4 4 0 0 50 149 0,336 50 €
2 Panu Pekkala 4 4 2 0 2 40 169 0,237   25 €
3 Henry Grahn 2 3 1 0 2 30 117 0,256
4 Tuomas Komi 4 3 2 0 1 34 90 0,378    
5 Pauli Wigelius 2 2 1 0 1 14 63 0,222
6 Jarkko Savolainen 2 2 1 0 1 14 81 0,173    
7 Vili-Petteri Salomaa 0 2 0 0 2 8 44 0,182
8 Saani Shakil 0 2 0 0 2 6 79 0,076